打捞气囊
产品通过测试认证
可提供第三方认证









生产标准:IMCA D016
安全系数:5:1
产品规格:50kg~50T
使用材料:SGS认证的高强度PVC涂层布
打捞助浮浮筒主要用于沉船、沉物打捞,浅海助浮,同时也可用于海上电缆和管道铺设。它方便运输,操作简单,很大的节省人力物力。
我司打捞助浮浮筒严格按照IMCA D 016标准生产,产品可达5倍安全系数,配有安全阀, 压力达到额定压强时可自动打开。同时可按照客户要求提供BV, CCS, ABS, LR等第三方认证。
服务热线131 5627 7707

通过SGS认证,最大强度
可以达到10000N/5cm

均采购于国内知名厂家,
也可配备Crosby 或Green Pin卸扣

双层吊带安全系数至少6:1,
符合EN1492-2:2000和EN1492-1:2000标准

当内部压力达到额定压力时
自动开启, 防止出现故障保证安全
| 类型 | 规格 | 浮力 | 尺寸 (m) | 吊点 | 充气阀 | 包装尺寸(m) | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kgs | LBS | 直径 | 长度 | 数量 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | (kgs) | ||
| 轻型浮力袋 | TP-50L | 50 | 110 | 0.3 | 0.6 | 2 | 1 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 5 |
| TP-100L | 100 | 220 | 0.4 | 0.9 | 2 | 1 | 0.65 | 0.30 | 0.25 | 6 | |
| TP-250L | 250 | 550 | 0.6 | 1.1 | 2 | 1 | 0.70 | 0.35 | 0.30 | 8 | |
| TP-500L | 500 | 1100 | 0.8 | 1.5 | 2 | 1 | 0.80 | 0.35 | 0.30 | 14 | |
| 专业浮力袋 | TP-1 | 1000 | 2200 | 1.0 | 1.8 | 2 | 2 | 0.6 | 0.40 | 0.35 | 20 |
| TP-2 | 2000 | 4400 | 1.3 | 2.0 | 2 | 2 | 0.7 | 0.50 | 0.40 | 29 | |
| TP-3 | 3000 | 6600 | 1.4 | 2.4 | 3 | 2 | 0.7 | 0.50 | 0.45 | 35 | |
| TP-5 | 5000 | 11000 | 1.5 | 3.5 | 4 | 2 | 0.8 | 0.60 | 0.50 | 52 | |
| TP-6 | 6000 | 13200 | 1.5 | 3.7 | 4 | 2 | 0.8 | 0.60 | 0.50 | 66 | |
| TP-8 | 8000 | 17600 | 1.8 | 3.8 | 5 | 2 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 78 | |
| TP-10 | 10000 | 22000 | 2.0 | 4.0 | 5 | 2 | 1.10 | 0.80 | 0.60 | 110 | |
| TP-15 | 15000 | 33000 | 2.2 | 4.6 | 6 | 2 | 1.20 | 0.80 | 0.70 | 125 | |
| TP-20 | 20000 | 44000 | 2.4 | 5.6 | 7 | 2 | 1.30 | 0.80 | 0.70 | 170 | |
| TP-25 | 25000 | 55125 | 2.4 | 6.3 | 8 | 2 | 1.35 | 0.80 | 0.70 | 190 | |
| TP-30 | 30000 | 66000 | 2.7 | 6.0 | 6 | 2 | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 220 | |
| TP-35 | 35000 | 77000 | 2.9 | 6.7 | 7 | 2 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 255 | |
| TP-50 | 50000 | 110000 | 2.9 | 8.5 | 9 | 2 | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 380 | |
以上尺寸仅供参考,联系我们获得准确参数。我们也可以按照客户要求定制尺寸。

浮力袋的整体设计
安全系数至少达到5:1

样式设计多样,
可以装配潜水氧气瓶使用

可以根据要求提供
BV, CCS, ABS, LR等第三方认证

气囊的设计、制造和
检验符合国际标准IMCA D016

Partner







case

水表面助浮浮筒气囊

沉船气囊浮筒打捞

管道充气气囊助浮
联系我们
Q Q:2183172619
邮箱:qddoowin@163.com
黄经理:131 5627 7707 0532-8778 8178
地址:青岛市城阳区夏庄街道王家曹村工业区
Q Q:2183172619
邮箱:qddoowin@163.com
黄经理:131 5627 7707 0532-8778 8178
地址:青岛市城阳区夏庄街道王家曹村工业区
扫一扫联系我们
黄经理131 5627 7707
免费服务热线0532-8778 8178
版权:©青岛东沃橡塑制品有限公司 鲁ICP备15013675号-1